Fundlater

Changes in directors' interest

(leave blank for all companies or separate many with commas)

Search Results
Company Date of change Sector Market Cap
($m)
Director Buy/Sell Security Type Qty Trade
Price
Value Current Price Current Volume Time Frame ^ (180D)
Price
Change (%)
Volume
Change (%)
Pure One Corporation Limited (P1E) 12 Dec 2025 Energy $26 GILES, Adam Buy Indirect Shares 158,400 $0.082 $12,989 $0.068 65,942 -6.85% -85.02%
Swoop Holdings Limited (SWP) 12 Dec 2025 Communication Services $34 PEARCE, Jonathan Issued Direct Shares 1,046 $0.100 $104.60 $0.110 57,502 -17.91% -5.35%
Dimerix Limited (DXB) 12 Dec 2025 Health Care $237 WEBSTER, Nina Issued Options 2,500,000 $0.437 $1,093,500 $0.395 170,774 -16.14% -84.48%
Noxopharm Limited (NOX) 12 Dec 2025 Health Care $22 BART, Frederick (Fred) Issued Convertibles 1,250,000 $1.000 $1,250,000 $0.070 36,335 -11.39% -69.72%
Axtec Limited (AXI) 12 Dec 2025 Real Estate $11 LAURANCE, Benjamin (Ben) Issued Indirect Shares 13,500,000 $0.015 $202,500 $0.021 504,098 31.25% 10.70%
Greenwing Resources Ltd (GW1) 12 Dec 2025 Materials $29 WRIGHT, Peter Buy Indirect Shares 100,000 $0.035 $3,500.00 $0.062 250,000 44.19% -56.07%
Infragreen Group Limited (IFN) 12 Dec 2025 Industrials $49 SHERMAN, Declan Buy Direct Shares 36,325 $0.790 $28,697 $0.360 1,038 -44.44% -99.24%
Navigator Global Investments Limited (NGI) 12 Dec 2025 Financials $1,198 GRENHAM, Nicola Buy Direct Shares 20,000 $2.920 $58,400 $2.440 49,376 -9.86% -94%
WEB Travel Group Limited (WEB) 12 Dec 2025 Consumer Discretionary $1,010 WISEMAN, Rachel Buy Indirect Shares 5,165 $4.840 $24,999 $2.790 400,911 -28.30% -84.77%
The Agency Group Australia Ltd (AU1) 12 Dec 2025 Real Estate $12 NAIRDONE, Paul Buy Indirect Shares 40,000 $0.025 $1,000.00 $0.028 106,964 3.70% -33.42%
Dimerix Limited (DXB) 12 Dec 2025 Health Care $237 POLI, Sonia Issued Options 300,000 $0.321 $96,300 $0.395 170,774 -16.14% -84.48%
RMA Global Limited (RMY) 12 Dec 2025 Communication Services $25 WILLIAMS, David Buy Indirect Shares 59,414 $0.042 $2,495.39 $0.038 475,794 -15.56% 199.42%
Talius Group Limited (TAL) 12 Dec 2025 Information Technology $22 RUSSELL, Graham Buy Indirect Shares 64,102 $0.078 $5,018.46 $0.066 1,320,926 -10.81% 785.48%
Swoop Holdings Limited (SWP) 12 Dec 2025 Communication Services $34 GRIST, Anthony (Tony) Issued Indirect Shares 9,970,576 $0.100 $997,058 $0.110 57,502 -17.91% -5.35%
Dimerix Limited (DXB) 12 Dec 2025 Health Care $237 DIAMOND, Mark Issued Options 300,000 $0.321 $96,300 $0.395 170,774 -16.14% -84.48%
Yojee Limited (YOJ) 12 Dec 2025 Information Technology $110 BOSIO, Davide Issued Indirect Shares 312,500 $0.320 $100,000 $0.310 9,932 -10.66% -95.20%
Bell Financial Group Limited (BFG) 12 Dec 2025 Financials $430 BELL, Andrew Buy Indirect Shares 170,000 $1.230 $209,100 $1.340 14,252 3.24% -87.77%
Kip McGrath Education Centres Limited (KME) 12 Dec 2025 Consumer Discretionary $31 BANKS, Damian Buy Indirect Shares 100,000 $0.561 $56,057 $0.570 21,259 1.42% -77.92%
Dimerix Limited (DXB) 12 Dec 2025 Health Care $237 SNOW, Clinton Issued Options 300,000 $0.321 $96,300 $0.395 170,774 -16.14% -84.48%
WAM Strategic Value Limited (WAR) 12 Dec 2025 Financials $212 WILSON, Geoffrey(Geoff) Buy Indirect Shares 16,415 $1.130 $18,549 $1.175 42,631 3.80% -80.66%
Prime Financial Group Limited (PFG) 12 Dec 2025 Financials $59 MURPHY, Matthew(Matt) Sell Indirect Shares 35,029 $0.226 $7,913.22 $0.220 37,175 -5.17% -71.52%
Swoop Holdings Limited (SWP) 12 Dec 2025 Communication Services $34 PEARCE, Jonathan Issued Indirect Shares 6,269,463 $0.100 $626,946 $0.110 57,502 -17.91% -5.35%
Dimerix Limited (DXB) 12 Dec 2025 Health Care $237 ALSOP, Hugh Issued Options 300,000 $0.321 $96,300 $0.395 170,774 -16.14% -84.48%
Skin Elements Limited (SKN) 12 Dec 2025 Consumer Staple $15 MALONE, Peter Issued Indirect Shares 400,000,000 $0.002 $800,000 $0.005 200,000 0% -1.95%
Axtec Limited (AXI) 12 Dec 2025 Real Estate $11 CHUN, Liu Issued Indirect Shares 13,500,000 $0.015 $202,500 $0.021 504,098 31.25% 10.70%

2776 - 2800 of 4453 results

Page 112 of 179