Fundlater

Changes in directors' interest

(leave blank for all companies or separate many with commas)

Search Results
Company Date of change Sector Market Cap
($m)
Director Buy/Sell Security Type Qty Trade
Price
Value Current Price Current Volume Time Frame ^ (180D)
Price
Change (%)
Volume
Change (%)
Benjamin Hornigold Limited (BHD) 22 Oct 2025 Financials $5 RAVELL, Sulieman Buy Indirect Shares 160,000 $0.180 $28,800 $0.195 4,612 8.33% -84.51%
Patrys Limited (PAB) 22 Oct 2025 Health Care $13 CAMPBELL, James Issued Direct Shares 10,701,795 $0.015 $160,527 $0.037 487,088 516.67% -74.19%
29Metals Limited (29M) 22 Oct 2025 Materials $597 GUPTA, Ashish Buy Indirect Shares 400,000 $0.004 $1,540.00 $0.435 3,886,384 31.82% -9.30%
Klevo Rewards Limited (KLV) 22 Oct 2025 Industrials $14 GOLD, Alex Issued Options 200,000,000 $0.001 $164,855 $0.009 56,000 0% 0%
Kelsian Group Limited (KLS) 22 Oct 2025 Industrials $1,276 GRADY, Diane Issued Indirect Shares 682 $4.926 $3,359.19 $4.700 217,061 13.94% -64.28%
RareX Limited (REE) 22 Oct 2025 Materials $34 ROBINSON, Jeremy Issued Indirect Shares 909,091 $0.022 $20,000 $0.034 8,115,810 47.83% 29.86%
Dateline Resources Limited (DTR) 22 Oct 2025 Materials $865 BAGHDADI , Stephen Exercise Options 13,863,072 $0.020 $277,261 $0.250 16,132,413 16.82% -62.67%
Treasury Wine Estates Limited (TWE) 22 Oct 2025 Consumer Staple $4,675 GARRARD, Nigel Buy Indirect Shares 7,500 $6.110 $45,825 $5.790 3,279,808 -24.16% -44.83%
Nimy Resources Limited (NIM) 22 Oct 2025 Materials $24 HAMPSON, Neville Buy Indirect Shares 250,000 $0.060 $15,000 $0.069 1,644,873 -11.54% 29.68%
Patrys Limited (PAB) 22 Oct 2025 Health Care $13 UVAROV, Anton Issued Direct Shares 3,333,333 $0.015 $50,000 $0.037 487,088 516.67% -74.19%
HUB24 Limited (HUB) 22 Oct 2025 Financials $9,394 KOVACS, Catherine Sell Direct Shares 1,150 $120.000 $138,000 $114.885 151,823 16.84% -47.28%
RareX Limited (REE) 22 Oct 2025 Materials $34 DURRANT, James Issued Indirect Shares 909,091 $0.022 $20,000 $0.034 8,115,810 47.83% 29.86%
Klevo Rewards Limited (KLV) 22 Oct 2025 Industrials $14 GOLD, Alex Issued Direct Shares 59,860,324 $0.009 $538,743 $0.009 56,000 0% 0%
Rimfire Pacific Mining Limited (RIM) 22 Oct 2025 Materials $39 KNOX, Andrew Issued Direct Shares 3,000,000 $0.015 $45,000 $0.014 2,334,345 -17.65% -20.92%
Teaminvest Private Group Limited (TIP) 22 Oct 2025 Financials $49 COLEMAN, Howard Buy Indirect Shares 268 $1.800 $482.40 $1.800 5,558 1.01% -63.54%
Dateline Resources Limited (DTR) 22 Oct 2025 Materials $865 BAGHDADI , Stephen Buy Direct Shares 13,863,072 $0.020 $277,261 $0.250 16,132,413 16.82% -62.67%
ARC Funds Limited (ARC) 22 Oct 2025 Financials $6 BEETON, Scott Issued Indirect Shares 2,000,000 $0.100 $200,000 $0.105 944,736 0% 1,643.97%
Rimfire Pacific Mining Limited (RIM) 22 Oct 2025 Materials $39 HUTTON, David Issued Indirect Shares 2,000,000 $0.015 $30,000 $0.014 2,334,345 -17.65% -20.92%
Shriro Holdings Limited (SHM) 22 Oct 2025 Consumer Discretionary $59 BUNKER, Brian Sell Indirect Shares 15,284,117 $0.870 $13,297,182 $0.760 10,818 9.99% -95.09%
Orora Limited (ORA) 22 Oct 2025 Materials $2,514 GORMAN, Thomas Buy Direct Shares 5,000 $1.990 $9,950.00 $1.995 2,253,894 -1.72% -48.47%
Rimfire Pacific Mining Limited (RIM) 22 Oct 2025 Materials $39 MCCUBBING, Ian Issued Indirect Shares 3,000,000 $0.015 $45,000 $0.014 2,334,345 -17.65% -20.92%
RareX Limited (REE) 22 Oct 2025 Materials $34 HARDCASTLE, Shaun Issued Indirect Shares 909,091 $0.022 $20,000 $0.034 8,115,810 47.83% 29.86%
Coventry Group Limited (CYG) 22 Oct 2025 Industrials $82 ALPERT, Nik Buy Direct Shares 33,000 $0.600 $19,800 $0.590 58,430 -17.48% 27.09%
Kelsian Group Limited (KLS) 22 Oct 2025 Industrials $1,276 MCARTHUR, Jacqueline (Jackie) Issued Indirect Shares 1,349 $4.926 $6,644.50 $4.700 217,061 13.94% -64.28%
Paragon Care Limited (PGC) 21 Oct 2025 Health Care $521 LACAZE, Peter Buy Indirect Shares 640,167 $0.293 $187,377 $0.315 397,223 -12.26% -28.34%

201 - 225 of 4342 results

Page 9 of 174